当前位置:首页 > 金融市场 > CFETS-BOC交易型债券指数
网银登录

CFETS-BOC交易型债券指数

中国银行携手中国外汇交易中心联合发布“CFETS-BOC交易型债券指数”

发布日期 国债净价
交易指数
国债总收益
交易指数
金融债净价
交易指数
金融债总收益
交易指数
高信用等级债券
净价交易指数
高信用等级债券
总收益交易指数
高信用等级同业
存单净价交易指数
高信用等级同业
存单总收益交易指数
2024-04-17 104.3434 135.2188 104.6063 142.2860 105.8217 143.3312 100.4939 128.9368
2024-04-16 104.3234 135.1844 104.5476 142.1972 105.7911 143.2802 100.5024 128.9400
2024-04-15 104.3011 135.1470 104.5197 142.1500 105.7762 143.2501 100.4990 128.9277
2024-04-12 104.3282 135.1558 104.5175 142.1177 105.7281 143.1554 100.4860 128.8875
2024-04-11 104.2109 134.9963 104.3867 141.9320 105.6627 143.0577 100.4644 128.8521
2024-04-10 104.1948 134.9669 104.3449 141.8661 105.6201 142.9906 100.4647 128.8447
2024-04-09 104.2643 135.0477 104.4180 141.9547 105.5724 142.9166 100.4597 128.8305
2024-04-08 104.2259 134.9895 104.3678 141.8773 105.5359 142.8577 100.4627 128.8266
2024-04-07 104.1351 134.8641 104.2961 141.7712 105.5366 142.8485 100.4659 128.8230
2024-04-03 104.1678 134.8714 104.3135 141.7554 105.5008 142.7601 100.4580 128.7817
2024-04-02 104.1104 134.7889 104.2506 141.6611 105.4870 142.7316 100.4254 128.7322
2024-04-01 104.0251 134.6704 104.1659 141.5375 105.4748 142.7051 100.4190 128.7162
2024-03-29 104.1414 134.7941 104.2832 141.6658 105.4850 142.6884 100.4165 128.6897
2024-03-28 104.0737 134.6982 104.2284 141.5825 105.4466 142.6270 100.4108 128.6746
2024-03-27 104.0750 134.6910 104.2407 141.5890 105.4356 142.6022 100.4119 128.6680
2024-03-26 103.9790 134.5589 104.1056 141.3984 105.4409 142.5991 100.4117 128.6599
2024-03-25 104.0099 134.5896 104.1156 141.4017 105.4533 142.6054 100.4148 128.6560
2024-03-22 104.0746 134.6460 104.2032 141.4887 105.4601 142.5839 100.4126 128.6296
2024-03-21 104.1252 134.7020 104.2469 141.5371 105.4570 142.5696 100.4119 128.6208
2024-03-20 104.0341 134.5762 104.1769 141.4336 105.4449 142.5433 100.4111 128.6120
2024-03-19 104.1500 134.7160 104.2991 141.5867 105.4447 142.5328 100.4063 128.5980
2024-03-18 104.0749 134.6108 104.1982 141.4419 105.4351 142.5098 100.4009 128.5833
2024-03-15 103.9609 134.4377 104.0516 141.2160 105.4255 142.4665 100.3998 128.5583
2024-03-14 103.8919 134.3403 103.9436 141.0615 105.4610 142.5036 100.3979 128.5480
2024-03-13 103.9442 134.3985 104.0261 141.1617 105.4902 142.5324 100.4017 128.5450
2024-03-12 103.8807 134.3081 103.9965 141.1122 105.5320 142.5780 100.4123 128.5507
2024-03-11 104.1019 134.5832 104.2769 141.4769 105.5622 142.6081 100.4248 128.5589
2024-03-08 104.1985 134.6804 104.3851 141.5914 105.5896 142.6141 100.4291 128.5408
2024-03-07 104.2333 134.7162 104.4212 141.6296 105.5546 142.5573 100.4248 128.5274
2024-03-06 104.2282 134.7007 104.4299 141.6313 105.5485 142.5389 100.4162 128.5086
2024-03-05 103.9753 134.3672 104.0891 141.1658 105.5448 142.5237 100.4171 128.5019
2024-03-04 103.8681 134.2207 103.9184 140.9277 105.5422 142.5101 100.4202 128.4979
2024-03-01 103.7597 134.0549 103.8041 140.7449 105.5403 142.4771 100.4263 128.4822
2024-02-29 103.9655 134.3101 104.0315 141.0388 105.5304 142.4536 100.4239 128.4711
2024-02-28 103.9328 134.2593 103.9500 140.9200 105.4883 142.3330 100.4190 128.4566
2024-02-27 103.8224 134.1090 103.8054 140.7168 105.4513 142.3276 100.4200 128.4495
2024-02-26 103.8387 134.1211 103.7274 140.6027 105.4238 142.2806 100.4271 128.4503
2024-02-23 103.7460 133.9755 103.5959 140.3975 105.3913 142.2065 100.4261 128.4240
2024-02-22 103.7299 133.9461 103.5634 140.3443 105.3512 142.1427 100.4280 128.4180
2024-02-21 103.6470 133.8310 103.4646 140.2024 105.3293 142.1032 100.4154 128.3936
2024-02-20 103.6326 133.8036 103.4581 140.1840 105.2964 142.0491 100.4015 128.3675
2024-02-19 103.5085 133.6358 103.3359 140.0107 105.2683 142.0013 100.3946 128.3502
2024-02-18 103.4718 133.5799 103.2993 139.9520 105.2894 142.0192 100.3983 128.3467
2024-02-09 103.5055 133.5432 103.3367 139.9143 105.2926 141.9311 100.3974 128.2699
2024-02-08 103.5185 133.5509 103.3180 139.8796 105.2842 141.9096 100.3997 128.2644
2024-02-07 103.5656 133.6024 103.3735 139.9440 105.2853 141.9007 100.3724 128.2212
2024-02-06 103.3620 133.3326 103.2147 139.7218 105.2857 141.8911 100.3727 128.2131
2024-02-05 103.6429 133.6838 103.4455 140.0208 105.2885 141.8846 100.3735 128.2058
2024-02-04 103.6614 133.6986 103.4575 140.0273 105.2814 141.8647 100.3655 128.1871
2024-02-02 103.5488 133.5366 103.3620 139.8799 105.2574 141.8123 100.3725 128.1793

14