服务热线:95566信用卡热线:40066 95566

当前位置:首页 > 个人金融 > 个人结构性存款 > 产品公告
网银登录

人民币/外币结构性存款产品起到期公告(2024年1月8日更新)

2024-01-08


尊敬的投资者:

人民币/外币结构性存款属于金融机构吸收的嵌入金融衍生工具的存款,产品保障本金和保底收益,产品浮动收益部分与特定指标市场表现挂钩。本产品面向全部个人客户销售。

1、按照产品说明书约定,现将2024年1月1日至2024年1月7日结构性存款已起息产品相关信息发布如下:

序号 产品代码 币种 挂钩标的 产品成立日
(即基准日)
期初价格 观察水平 产品募集规模
(原币元)
1 GRSDRDZ240001 CNY EUR/USD 2024/1/2 1.1033 1.0986 1,145,587,000
2 GRSDR240003 CNY USD/JPY 2024/1/2 141.37 142.29/140.45 2,993,325,000
3 GRSDRDZ240002 CNY EUR/USD 2024/1/2 1.1033 1.1343/1.0723 1,685,293,000
4 GRSDRDZ240003 CNY USD/JPY 2024/1/2 141.37 142.29/140.45 589,315,000
5 GRSDRDZ240006 CNY EUR/USD 2024/1/2 1.1033 1.1483/1.0583 1,890,832,000
6 GRSDRDZ240007 CNY USD/JPY 2024/1/2 141.37 142.67/140.07 896,560,000
7 GRSDRDZ240023 CNY EUR/USD 2024/1/2 1.1033 1.1393/1.0673 691,397,000
8 GRSDRDZ240010 CNY USD/JPY 2024/1/2 141.37 142.29/140.45 1,296,095,000
9 GRSDRDZ240016 CNY EUR/USD 2024/1/2 1.1033 1.1378/1.0688 663,161,000
10 GRSDR240006 CNY GBP/USD 2024/1/2 1.2737 1.2352 209,732,000
11 GRSDR240007 CNY USD/CAD 2024/1/2 1.3239 1.2884 93,220,000
12 GRSD7G146_29 CNY FR007 2024/1/2 -- -- 3,365,059,000
13 GRSD30G158_2 CNY EUR/USD 2024/1/2 1.1033 1.0986 221,689,000
14 GRSDR240008 CNY EUR/USD 2024/1/2 1.1033 1.0873 996,565,000
15 GRSDRDZ240012 CNY EUR/USD 2024/1/2 1.1033 1.0988 1,579,549,000
16 GRSDR240009 CNY GBP/USD 2024/1/2 1.2737 1.2537 996,400,000
17 GRSDR240010 CNY EUR/USD 2024/1/2 1.1033 1.1003 2,090,264,000
18 GRSDR240011 CNY GBP/USD 2024/1/2 1.2737 1.2705 916,343,000
19 GRSDR240012 CNY USD/CAD 2024/1/2 1.3239 1.3209 869,578,000
20 GRSDR240013 CNY EUR/USD 2024/1/2 1.1033 1.099 2,594,942,000
21 GRSDR240014 CNY GBP/USD 2024/1/2 1.2737 1.2682 1,039,856,000
22 GRSDR240015 CNY USD/CAD 2024/1/2 1.3239 1.3189 1,601,767,000
23 GRSDRDZ240018 CNY GBP/USD 2024/1/2 1.2737 1.2462 33,000,000
24 GRSDR240001 CNY EUR/USD 2024/1/2 1.1033 1.1483/1.0583 697,733,000
25 GRSDR240111 CNY USD/JPY 2024/1/2 141.37 142.29/140.45 1,683,056,000
26 GRSDRDZ240020 CNY EUR/USD 2024/1/2 1.1033 1.1293/1.0773 2,037,726,000
27 GRSDUDZ24001 USD EUR/USD 2024/1/2 1.1033 1.0693 12,905,100
28 GRSDRDZ240026 CNY EUR/USD 2024/1/2 1.1033 1.1308/1.0758 219,500,000
29 GRSDRDZ240017 CNY EUR/USD 2024/1/2 1.1033 1.0968 75,082,000
30 GRSDRDZ240008 CNY EUR/USD 2024/1/2 1.1033 1.1483/1.0583 1,244,873,000
31 GRSDRDZ240009 CNY USD/JPY 2024/1/2 141.37 142.67/140.07 617,001,000
32 GRSDR230647 CNY EUR/USD 2024/1/2 1.1033 1.1508/1.0558 1,697,163,000
33 GRSDRDZ240015 CNY EUR/USD 2024/1/2 1.1033 1.1293/1.0773 799,744,000
34 GRSDR230650 CNY EUR/USD 2024/1/2 1.1033 1.0983 137,095,000
35 GRSDRDZ240025 CNY USD/JPY 2024/1/2 141.37 143.29/139.45 60,000,000
36 GRSDU24002 USD EUR/USD 2024/1/2 1.1033 1.0863 993,600
37 GRSDRDZ240024 CNY EUR/USD 2024/1/2 1.1033 1.1308/1.0758 60,000,000
38 GRSDRDZ240014 CNY GBP/USD 2024/1/2 1.2737 1.2647 389,671,000
39 GRSD2WG144_21 CNY EUR/USD 2024/1/2 1.1033 1.0988 2,175,270,000
40 GRSD30G156_4 CNY USD/CAD 2024/1/2 1.3239 1.3184 1,630,339,000
41 GRSD30G157_2 CNY EUR/USD 2024/1/2 1.1033 1.0983 2,919,152,000
42 GRSD2WG159_2 CNY USD/CAD 2024/1/2 1.3239 1.3206 2,952,555,000
43 GRSDU24001 USD GBP/USD 2024/1/2 1.2737 1.2627 6,554,600
44 GRSDU24003 USD GBP/USD 2024/1/2 1.2737 1.2477 5,073,500
45 GRSDRDZ240004 CNY EUR/USD 2024/1/2 1.1033 1.1343/1.0723 1,408,732,000
46 GRSDR240002 CNY EUR/USD 2024/1/2 1.1033 1.1343/1.0723 1,786,354,000
47 GRSDRDZ240005 CNY USD/JPY 2024/1/2 141.37 142.29/140.45 690,175,000
48 GRSDR240004 CNY EUR/USD 2024/1/2 1.1033 1.1483/1.0583 1,026,280,000
49 GRSDRDZ240030 CNY EUR/USD 2024/1/3 1.0952 1.1237/1.0667 4,890,375,000
50 GRSDRDZ240013 CNY EUR/USD 2024/1/3 1.0952 1.1407/1.0497 495,600,000
51 GRSDRDZ240021 CNY EUR/USD 2024/1/3 1.0952 1.1192/1.0712 745,230,000
52 GRSDRDZ240022 CNY EUR/USD 2024/1/3 1.0952 1.1267/1.0637 228,200,000
53 GRSDRDZ240029 CNY EUR/USD 2024/1/3 1.0952 1.1187/1.0717 2,118,422,000
54 GRSD7G133_57 CNY FR007 2024/1/3 -- -- 2,852,037,000
55 GRSDRDZ240019 CNY EUR/USD 2024/1/3 1.0952 1.1167/1.0737 464,990,000
56 GRSDRDZ240011 CNY EUR/USD 2024/1/3 1.0952 1.1362/1.0542 499,352,000
57 GRSDRDZ240027 CNY EUR/USD 2024/1/3 1.0952 1.1272/1.0632 83,390,000
58 GRSDRDZ240028 CNY USD/JPY 2024/1/3 142.12 142.95/141.29 30,600,000
59 GRSD7G145_40 CNY FR007 2024/1/3 -- -- 557,060,000
60 GRSDU24004 USD GBP/USD 2024/1/3 1.2631 1.2441 1,400,900
61 GRSDU24005 USD EUR/USD 2024/1/3 1.0952 1.0727 17,025,600
62 GRSD7G147_38 CNY FR007 2024/1/3 -- -- 6,379,624,000
63 GRSD7G138_42 CNY FR007 2024/1/4 -- -- 11,156,148,000
64 GRSDRDZ240133 CNY EUR/USD 2024/1/4 1.0926 1.1256/1.0596 40,000,000
65 GRSD7G149_22 CNY FR007 2024/1/4 -- -- 4,211,434,000
66 GRSDRDZ240116 CNY EUR/USD 2024/1/5 1.0937 1.1267/1.0607 137,000,000
67 GRSDR240018 CNY EUR/USD 2024/1/5 1.0937 1.1372/1.0502 492,130,000
68 GRSDRDZ240031 CNY EUR/USD 2024/1/5 1.0937 1.1167/1.0707 825,998,000
69 GRSDRDZ240032 CNY EUR/USD 2024/1/5 1.0937 1.1222/1.0652 1,198,045,000
70 GRSDRDZ240033 CNY EUR/USD 2024/1/5 1.0937 1.1337/1.0537 940,742,000
71 GRSD7G161_1 CNY FR007 2024/1/5 -- -- 170,000,000
72 GRSDR240089 CNY AUD/USD 2024/1/5 0.6704 0.6744 1,582,608,000
73 GRSDR240090 CNY EUR/USD 2024/1/5 1.0937 1.0895 745,329,000
74 GRSDRDZ240035 CNY EUR/USD 2024/1/5 1.0937 1.1252/1.0622 1,761,362,000
75 GRSDRDZ240036 CNY USD/JPY 2024/1/5 144.73 145.68/143.78 898,104,000
76 GRSDR240016 CNY EUR/USD 2024/1/5 1.0937 1.1252/1.0622 360,961,000
77 GRSDRDZ240102 CNY EUR/USD 2024/1/5 1.0937 1.0862 168,710,000
78 GRSDRDZ240107 CNY GBP/USD 2024/1/5 1.2675 1.241 95,800,000
79 GRSDRDZ240120 CNY AUD/USD 2024/1/5 0.6704 0.6754 113,727,000
80 GRSDR240019 CNY AUD/USD 2024/1/5 0.6704 0.6814 483,421,000
81 GRSDR240020 CNY EUR/USD 2024/1/5 1.0937 1.082 467,350,000
82 GRSDR240017 CNY EUR/USD 2024/1/5 1.0937 1.0887 21,564,000
83 GRSDRDZ240034 CNY EUR/USD 2024/1/5 1.0937 1.0887 1,154,351,000
84 GRSDRDZ240103 CNY EUR/USD 2024/1/5 1.0937 1.1167/1.0707 140,200,000
85 GRSDRDZ240108 CNY EUR/USD 2024/1/5 1.0937 1.1357/1.0517 88,000,000
86 GRSDRDZ240101 CNY EUR/USD 2024/1/5 1.0937 1.1122/1.0752 46,503,000
87 GRSDRDZ240104 CNY EUR/USD 2024/1/5 1.0937 1.1192/1.0682 1,345,282,000
88 GRSDRDZ240105 CNY EUR/USD 2024/1/5 1.0937 1.1212/1.0662 69,310,000
89 GRSDRDZ240106 CNY EUR/USD 2024/1/5 1.0937 1.1297/1.0577 844,636,000
90 GRSDR240076 CNY GBP/USD 2024/1/5 1.2675 1.2675/1.2219 493,285,000

2、按照产品说明书约定,现将2024年1月1日至2024年1月7日期间到期的个人客户结构性存款产品实际收益率信息发布如下:

序号 产品代码 币种 挂钩标的 产品成立日
(基准日)
到期日 实际收益率(年化)
1 GRSD7G145_39 CNY FR007 2023-12-27 2024-01-03 2.2750%
2 GRSD7G149_21 CNY FR007 2023-12-27 2024-01-03 1.9700%
3 GRSD7G133_56 CNY FR007 2023-12-27 2024-01-03 1.6100%
4 GRSD7G138_41 CNY FR007 2023-12-27 2024-01-03 2.3800%
5 GRSD7G147_37 CNY FR007 2023-12-27 2024-01-03 1.8650%
6 GRSDU23126 USD GBP/USD 2023-07-03 2024-01-05 1.9000%
7 GRSDUDZ23017 USD GBP/USD 2023-07-03 2024-01-05 3.9000%

具体产品细节请见产品说明书或咨询客户经理。感谢您一直以来的关注与支持。

中国银行股份有限公司
2024年1月8日

个人结构性存款

相关服务