服务热线:95566信用卡热线:40066 95566

当前位置:首页 > 个人金融 > 个人结构性存款 > 产品公告
网银登录

人民币/外币结构性存款产品起到期公告(2024年3月11日更新)

2024-03-11


尊敬的投资者:

人民币/外币结构性存款属于金融机构吸收的嵌入金融衍生工具的存款,产品保障本金和保底收益,产品浮动收益部分与特定指标市场表现挂钩。本产品面向全部个人客户销售。

1、按照产品说明书约定,现将2024年3月4日至2024年3月10日结构性存款已起息产品相关信息发布如下:

序号 产品代码 币种 挂钩标的 产品成立日
(即基准日)
期初价格 观察水平 产品募集规模
(原币元)
1 GRSDRDZ240100 CNY USD/CHF 2024-03-04 0.8832 0.9057 175,739,000
2 GRSDRDZ240186 CNY USD/CHF 2024-03-04 0.8832 0.8992 64,318,000
3 GRSDRDZ240187 CNY USD/JPY 2024-03-04 150.30 141.40 47,941,000
4 GRSDRDZ240364 CNY FR007 2024-03-04 -- -- 473,065,000
5 GRSDR240157 CNY EUR/USD 2024-03-04 1.0844 1.0742 1,994,471,000
6 GRSDRDZ240357 CNY USD/CHF 2024-03-04 0.8832 0.8902 78,000,000
7 GRSDR240155 CNY EUR/USD 2024-03-04 1.0844 1.0899/1.0789 599,007,000
8 GRSDRDZ240366 CNY EUR/USD 2024-03-04 1.0844 1.0799 2,659,417,000
9 GRSDRDZ240352 CNY USD/CHF 2024-03-04 0.8832 0.8937 62,000,000
10 GRSDR240181 CNY USD/CHF 2024-03-04 0.8832 0.8864 1,453,590,000
11 GRSDRDZ240349 CNY EUR/USD 2024-03-04 1.0844 1.0909/1.0779 169,934,000
12 GRSDR240159 CNY EUR/USD 2024-03-04 1.0844 1.0914/1.0774 1,695,393,000
13 GRSDRDZ240367 CNY EUR/USD 2024-03-04 1.0844 1.0902/1.0786 2,990,498,000
14 GRSDRDZ240358 CNY EUR/USD 2024-03-04 1.0844 1.0894/1.0794 186,070,000
15 GRSDRDZ240360 CNY EUR/USD 2024-03-04 1.0844 1.0936/1.0752 198,751,000
16 GRSDRDZ240302 CNY EUR/USD 2024-03-04 1.0844 1.0894/1.0794 660,580,000
17 GRSDRDZ240346 CNY EUR/USD 2024-03-04 1.0844 1.0802 2,960,188,000
18 GRSDR240158 CNY USD/CHF 2024-03-04 0.8832 0.8917 1,986,085,000
19 GRSDRDZ240240 CNY EUR/USD 2024-03-04 1.0844 1.0804 3,840,556,000
20 GRSDRDZ240241 CNY USD/CHF 2024-03-04 0.8832 0.8867 3,506,479,000
21 GRSDR240180 CNY EUR/USD 2024-03-04 1.0844 1.0804 2,366,927,000
22 GRSDRDZ240359 CNY EUR/USD 2024-03-04 1.0844 1.0929/1.0759 219,459,000
23 GRSDRDZ240099 CNY USD/JPY 2024-03-04 150.30 139.15 179,509,000
24 GRSDRDZ240254 CNY EUR/USD 2024-03-04 1.0844 1.0901/1.0787 198,750,000
25 GRSDUDZ24015 USD USD/CHF 2024-03-04 0.8832 0.9074 13,130,300
26 GRSDUDZ24016 USD USD/JPY 2024-03-04 150.30 138.55 4,238,500
27 GRSDU24040 USD EUR/USD 2024-03-04 1.0844 1.0779 6,835,100
28 GRSDU24041 USD USD/CHF 2024-03-04 0.8832 0.8927 2,370,600
29 GRSD7G147_46 CNY FR007 2024-03-05 -- -- 7,953,123,000
30 GRSD7G145_48 CNY FR007 2024-03-05 -- -- 532,060,000
31 GRSD7G133_65 CNY FR007 2024-03-05 -- -- 1,461,490,000
32 GRSDRDZ240303 CNY EUR/USD 2024-03-06 1.0855 1.0930/1.0780 103,785,000
33 GRSD14G152_12 CNY EUR/USD 2024-03-06 1.0855 1.0825 5,511,151,000
34 GRSD14G153_12 CNY USD/CHF 2024-03-06 0.8844 0.8874 2,946,562,000
35 GRSDU24043 USD USD/JPY 2024-03-06 149.90 144.60 4,509,000
36 GRSDU24042 USD USD/CHF 2024-03-06 0.8844 0.8961 1,204,700
37 GRSD7G138_49 CNY FR007 2024-03-07 -- -- 10,392,982,000
38 GRSDRDZ240408 CNY FR007 2024-03-07 -- -- 43,000,000
39 GRSDUDZ24028 USD USD/JPY 2024-03-07 148.62 141.92 6,250,000
40 GRSDRDZ240188 CNY USD/CHF 2024-03-07 0.8817 0.8974 19,869,000
41 GRSDU24044 USD USD/JPY 2024-03-07 148.62 139.82 20,169,600
42 GRSDRDZ240189 CNY USD/JPY 2024-03-07 148.62 139.92 6,556,000
43 GRSD7G149_29 CNY FR007 2024-03-07 -- -- 3,553,075,000
44 GRSDRDZ240405 CNY FR007 2024-03-08 -- -- 60,500,000
45 GRSD7G165_1 CNY FR007 2024-03-08 -- -- 727,761,000
46 GRSDRDZ240407 CNY USD/CHF 2024-03-08 0.8773 0.8818 176,000,000
47 GRSDRDZ240391 CNY EUR/USD 2024-03-08 1.0947 1.0987/1.0907 589,547,000
48 GRSDRDZ240399 CNY EUR/USD 2024-03-08 1.0947 1.0989/1.0905 469,843,000
49 GRSDRDZ240381 CNY EUR/USD 2024-03-08 1.0947 1.0987/1.0907 1,299,975,000
50 GRSDRDZ240390 CNY USD/JPY 2024-03-08 147.81 150.21 181,983,000
51 GRSDRDZ240402 CNY EUR/USD 2024-03-08 1.0947 1.0985/1.0909 182,253,000
52 GRSDRDZ240403 CNY EUR/USD 2024-03-08 1.0947 1.1027/1.0867 871,406,000
53 GRSDRDZ240369 CNY EUR/USD 2024-03-08 1.0947 1.1000/1.0894 299,571,000
54 GRSDRDZ240331 CNY USD/CHF 2024-03-08 0.8773 0.8808 1,318,885,000
55 GRSDRDZ240388 CNY FR007 2024-03-08 -- -- 147,409,000
56 GRSDRDZ240406 CNY FR007 2024-03-08 -- -- 287,984,000
57 GRSDR240185 CNY EUR/USD 2024-03-08 1.0947 1.0992/1.0902 496,495,000
58 GRSDRDZ240404 CNY USD/JPY 2024-03-08 147.81 148.46 674,006,000
59 GRSDRDZ240389 CNY EUR/USD 2024-03-08 1.0947 1.0992/1.0902 170,802,000
60 GRSDRDZ240382 CNY EUR/USD 2024-03-08 1.0947 1.1000/1.0894 597,631,000
61 GRSDR240184 CNY USD/CHF 2024-03-08 0.8773 0.8890 986,250,000
62 GRSDR240213 CNY USD/CHF 2024-03-08 0.8773 0.8808 256,614,000
63 GRSDR240212 CNY USD/CAD 2024-03-08 1.3446 1.3486 643,496,000
64 GRSDR240183 CNY USD/CAD 2024-03-08 1.3446 1.3586 990,712,000
65 GRSDRDZ240368 CNY USD/CAD 2024-03-08 1.3446 1.3491 918,018,000
66 GRSDRDZ240397 CNY USD/CAD 2024-03-08 1.3446 1.3488 765,155,000
67 GRSDRDZ240333 CNY USD/CAD 2024-03-08 1.3446 1.3486 903,417,000
68 GRSDR240186 CNY USD/JPY 2024-03-08 147.81 150.06 491,916,000

2、按照产品说明书约定,现将2024年3月4日至2024年3月10日期间到期的个人客户结构性存款产品实际收益率信息发布如下:

序号 产品代码 币种 挂钩标的 产品成立日
(基准日)
到期日 实际收益率(年化)
1 GRSDU23176 USD USD/CAD 2023-09-04 2024-03-04 1.9000%
2 GRSDU23177 USD USD/CAD 2023-09-04 2024-03-04 2.2000%
3 GRSD7G147_45 CNY FR007 2024-02-27 2024-03-05 1.8000%
4 GRSD14G152_11 CNY USD/CAD 2024-02-20 2024-03-05 2.5000%
5 GRSD14G153_11 CNY USD/CHF 2024-02-20 2024-03-05 0.9000%
6 GRSD7G145_47 CNY FR007 2024-02-27 2024-03-05 2.4000%
7 GRSD7G133_64 CNY FR007 2024-02-27 2024-03-05 1.5000%
8 GRSDU23233 USD AUD/USD 2023-11-29 2024-03-06 1.7000%
9 GRSDRDZ230872 CNY EUR/USD 2023-09-08 2024-03-06 3.5000%
10 GRSD7G149_28 CNY FR007 2024-02-28 2024-03-06 1.7000%
11 GRSDRDZ231245 CNY EUR/USD 2023-12-07 2024-03-06 3.0000%
12 GRSD7G138_48 CNY FR007 2024-02-28 2024-03-06 2.1000%
13 GRSDU23043 USD USD/JPY 2023-03-08 2024-03-07 1.9000%
14 GRSD7G146_35 CNY FR007 2024-03-01 2024-03-08 2.4375%
15 GRSDU24026 USD EUR/USD 2024-02-05 2024-03-08 1.7000%
16 GRSD7G162_6 CNY FR007 2024-03-01 2024-03-08 2.2580%
17 GRSDU23182 USD USD/JPY 2023-09-08 2024-03-08 2.2000%
18 GRSDU23181 USD USD/JPY 2023-09-08 2024-03-08 1.9000%
19 GRSDU23041 USD USD/JPY 2023-03-06 2024-03-08 2.0000%
20 GRSD7G161_7 CNY FR007 2024-03-01 2024-03-08 2.4375%

具体产品细节请见产品说明书或咨询客户经理。感谢您一直以来的关注与支持。

中国银行股份有限公司
2024年3月11日

个人结构性存款

相关服务