服务热线:95566信用卡热线:40066 95566

当前位置:首页 > 公司金融 > 机构结构性存款 > 产品公告
网银登录

人民币/外币结构性存款(机构客户)产品起到期公告(2024年4月15日更新)

2024-04-15


尊敬的投资者:

人民币/外币结构性存款属于金融机构吸收的嵌入金融衍生工具的存款,产品保障本金和保底收益,产品浮动收益部分与特定指标市场表现挂钩。

1、按照产品说明书约定,现将2024年4月8日至2024年4月14日结构性存款已起息产品相关信息发布如下:

序号 产品代码 挂钩标的 产品成立日(即基准日) 期初价格 观察水平 产品募集规模(原币元)
1 CSDPY20240197 EUR/USD 2024-04-08 1.0834 1.079900 22,500,000.00
2 CSDPY20240198 EUR/USD 2024-04-08 1.0834 1.078700 69,050,000.00
3 CSDPY20240199 EUR/USD 2024-04-08 1.0834 1.077700 133,826,000.00
4 CSDPY20240200 EUR/USD 2024-04-08 1.0834 1.075900 41,060,000.00
5 CSDPY20240201 AUD/USD 2024-04-08 0.6578 0.654300 95,400,000.00
6 CSDPY20240202 AUD/USD 2024-04-08 0.6578 0.653300 58,300,000.00
7 CSDPY20240203 AUD/USD 2024-04-08 0.6578 0.652100 32,100,000.00
8 CSDPY20240204 AUD/USD 2024-04-08 0.6578 0.649800 29,000,000.00
9 CSDPY20240205 EUR/USD 2024-04-08 1.0834 1.079400 200,000.00
10 CSDPY20240206 EUR/USD 2024-04-08 1.0834 1.078400 800,000.00
11 CSDPY20240207 EUR/USD 2024-04-08 1.0834 1.077400 18,000,000.00
12 CSDPY20240208 EUR/USD 2024-04-08 1.0834 1.075400 1,250,000.00
13 CSDPY20240209 EUR/USD 2024-04-10 1.0852 1.081200 90,900,000.00
14 CSDPY20240210 EUR/USD 2024-04-10 1.0852 1.080200 70,000,000.00
15 CSDPY20240211 EUR/USD 2024-04-10 1.0852 1.079200 20,300,000.00
16 CSDPY20240212 EUR/USD 2024-04-10 1.0852 1.077200 13,000,000.00
17 CSDPY20240213 AUD/USD 2024-04-11 0.6524 0.648900 92,200,000.00
18 CSDPY20240214 AUD/USD 2024-04-11 0.6524 0.647900 87,070,000.00
19 CSDPY20240215 AUD/USD 2024-04-11 0.6524 0.646400 45,000,000.00
20 CSDPY20240216 AUD/USD 2024-04-11 0.6524 0.643900 43,650,000.00
21 CSDPY20240217 USD/CHF 2024-04-12 0.9111 0.914600 38,910,000.00
22 CSDPY20240218 USD/CHF 2024-04-12 0.9111 0.915600 29,300,000.00
23 CSDPY20240219 USD/CHF 2024-04-12 0.9111 0.916300 19,500,000.00
24 CSDPY20240220 USD/CHF 2024-04-12 0.9111 0.917600 28,500,000.00

2、按照产品说明书约定,现将2024年4月8日至2024年4月14日已到期的结构性存款实际收益率信息发布如下:

序号 产品代码 挂钩标的 基准日 到期日 实际收益率(%)
1 CSDPY20232181 USDCAD 2023-10-09 2024-04-10 2.1500
2 CSDPY20232185 AUDUSD 2023-10-09 2024-04-10 2.2000
3 CSDPY20232189 AUDUSD 2023-10-11 2024-04-12 2.1500
4 CSDPY20240007 GBPUSD 2024-01-05 2024-04-08 2.1000
5 CSDPY20240011 AUDUSD 2024-01-08 2024-04-09 1.1000
6 CSDPY20240015 USDCAD 2024-01-10 2024-04-11 2.1000
7 CSDPY20240019 USDCHF 2024-01-11 2024-04-12 2.1000
8 CSDPY20240074 EURUSD 2024-02-05 2024-04-08 2.0500
9 CSDPY20240078 EURUSD 2024-02-07 2024-04-09 2.0000
10 CSDPY20240082 USDCHF 2024-02-08 2024-04-10 2.0000
11 CSDPY20240086 USDCAD 2024-02-09 2024-04-11 1.1000
12 CSDPY20240113 NZDUSD 2024-02-29 2024-04-08 1.9000
13 CSDPY20240117 EURUSD 2024-03-01 2024-04-08 1.9000
14 CSDPY20240121 EURUSD 2024-03-04 2024-04-08 1.9500
15 CSDPY20240125 USDCHF 2024-03-06 2024-04-10 1.9000
16 CSDPY20240129 USDJPY 2024-03-07 2024-04-11 1.9000
17 CSDPY20240133 USDCAD 2024-03-08 2024-04-12 1.9000

具体产品细节请见产品说明书或咨询客户经理。感谢您一直以来的关注与支持。

中国银行股份有限公司
2024年4月15日

相关服务