服务热线:95566信用卡热线:40066 95566

当前位置:首页 > 公司金融 > 机构结构性存款 > 产品公告
网银登录

人民币/外币结构性存款(机构客户)产品起到期公告(2024年4月8日更新)

2024-04-08


尊敬的投资者:

人民币/外币结构性存款属于金融机构吸收的嵌入金融衍生工具的存款,产品保障本金和保底收益,产品浮动收益部分与特定指标市场表现挂钩。

1、按照产品说明书约定,现将2024年4月1日至2024年4月7日结构性存款已起息产品相关信息发布如下:

序号 产品代码 挂钩标的 产品成立日(即基准日) 期初价格 观察水平 产品募集规模(原币元)
1 CSDPY20240187 AUD/USD 2024-04-01 0.6519 0.648700 3,700,000.00
2 CSDPY20240188 AUD/USD 2024-04-01 0.6519 0.647400 2,000,000.00
3 CSDPY20240189 USD/CAD 2024-04-01 1.3532 1.348700 184,655,000.00
4 CSDPY20240190 USD/CAD 2024-04-01 1.3532 1.346700 136,370,000.00
5 CSDPY20240191 EUR/USD 2024-04-01 1.0786 1.073100 205,810,000.00
6 CSDPY20240192 EUR/USD 2024-04-01 1.0786 1.071100 77,540,000.00
7 CSDPY20240193 AUD/USD 2024-04-03 0.6519 0.648900 27,000,000.00
8 CSDPY20240194 AUD/USD 2024-04-03 0.6519 0.647400 3,600,000.00
9 CSDPY20240195 AUD/USD 2024-04-03 0.6519 0.646400 6,000,000.00
10 CSDPY20240196 AUD/USD 2024-04-03 0.6519 0.643900 20,000,000.00

2、按照产品说明书约定,现将2024年4月1日至2024年4月7日已到期的结构性存款实际收益率信息发布如下:

序号 产品代码 挂钩标的 基准日 到期日 实际收益率(%)
1 CSDPY20232177 AUDUSD 2023-09-28 2024-04-01 2.1500
2 CSDPY20232376 USDCAD 2023-12-29 2024-04-01 1.1000
3 CSDPY20232380 EURUSD 2024-01-02 2024-04-03 2.1300
4 CSDPY20240058 AUDUSD 2024-01-29 2024-04-01 2.0500
5 CSDPY20240062 EURUSD 2024-01-31 2024-04-02 2.0000
6 CSDPY20240066 GBPUSD 2024-02-01 2024-04-03 2.0000
7 CSDPY20240070 GBPUSD 2024-02-02 2024-04-04 2.0000
8 CSDPY20240105 EURUSD 2024-02-26 2024-04-01 1.1000
9 CSDPY20240109 USDCHF 2024-02-28 2024-04-03 1.9000

具体产品细节请见产品说明书或咨询客户经理。感谢您一直以来的关注与支持。

中国银行股份有限公司
2024年4月8日

相关服务